Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | KOYO, LYC, NSK, NTN, , THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certification: | ISO9001, ISO14001 |
Numéro de modèle: | La diverse norme sont disponible |
Quantité de commande min: | 1 Piece / Pieces |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | En vrac, boîte couleur unique/tube/carton/palette |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 Piece / Pieces per Jour |
Matériau: | Acier de bâti d'iron& de bâti | d'emballage: | Poly sac + boîte simple + boîte de carton |
---|---|---|---|
OEM: | Disponible | Applications: | Machine d'Argricultural/industrie de machine/construction de texitle |
Surligner: | roulement à billes pillow block,ligne simple roulement à billes |
Incidences de bloc d'oreiller UCP305 avec des logements d'acier de tôle pour des axes de machine-outil
Dactylographie disponible : Série d'UC, série d'UCP, série d'UCF, série d'UCFC, série d'UCFL, série d'UCT
1) Il est particulièrement facile adapter les roulements à billes radiaux d'insertion. Ils sont situés sur l'axe au moyen de collier de verrouillage excentrique, vis de ver dans l'anneau intérieur, douille d'adaptateur, fente d'entraînement ou ajustement.
2) Les roulements à billes radiaux d'insertion sont intégrés dans les unités réceptrices. Afin d'assurer la fonction correcte et la fiabilité opérationnelle en toutes les conditions de fonctionnement, l'incidence et le logement sont assortis entre eux.
3) Matériaux de logement : blocs d'oreiller de fonte/blocs plummer de fonte/logements acier de tôle/logements en plastique/logements acier inoxydable.
Rapport | Dimensions (millimètre) | Soutenant non. | Logeant non. | Logement | |||||||||
Unité NON. | h | a | e | b | s2 | S1 | g | W | Bi | n | Poids (kilogramme) | ||
UCP305-14 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | UC305-14 | P305 | 0,9 |
UCP305-15 | UC305-15 | ||||||||||||
UCP305-16 | UC305-16 | ||||||||||||
UCP305 | UC305 |
Structure d'incidence de bloc d'oreiller
Applications d'incidence de bloc d'oreiller :