Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | SXM or OEM |
Certification: | ISO9001: 2008 |
Numéro de modèle: | 22344 |
Quantité de commande min: | 10 pcs |
Prix: | USD100~120 / Piece |
Détails d'emballage: | palette du plastique bag+paper box+wooden |
Délai de livraison: | dans les 3 jours |
Conditions de paiement: | T/T, union occidentale, Paypal, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 500 pièces par mois |
modèle: | 22344 | Nom de marque: | SXM or NSK NTN TIMKEN |
---|---|---|---|
Type de joints: | Ouvert, scellé | Changement externe de forme: | K, W33 |
Origine: | La Chine | Délai d'exécution: | 3 jours |
Surligner: | roulement à rouleaux cylindriques,Roulement à rotule sur rouleaux |
Caractéristiques sphériques de roulement à rouleaux :
1) Des roulements à rouleaux sphériques sont principalement équipés de deux rangées des rouleaux sphériques symétriques et un caniveau commun de sphère dans sonnent, les deux caniveaux intérieurs d'anneau sont inclus sous un angle à l'axia d'incidence
2) Les incidences ont la bonne capacité auto-dressante et peuvent fonctionner quand le débattement d'axe sous la charge ou le débattement d'axe sous la charge ou l'axe alignant mal dans le support, et leur angle de alignement permis est de 1 à 2,5 degrés
3) Ce type d'incidences a la portance lourde et capacité d'anti-impact, en plus des charges radiales, elles peuvent également supporter les charges axiales dans deux directions
4)Généralement ce type d'incidences laisse une basse vitesse de limitation.
Roulement à rouleaux sphérique 22344 | ||
1 | Matériel | Acier au chrome, Acier au carbone, St inoxydable |
2 | Dimension | 220*460*145mm |
3 | Poids | 119kg |
4 | Cage ou arrêtoir | Plaque d'acier |
5 | Scelle des types | Ouvert |
6 | Précision d'incidence | P0 P2 P4 P5 P6 |
7 | Niveau de vibration | V1, V2, V3, V4 |
8 | Code de tolérance | ABEC-1, ABEC-3 |
9 | Catégories de dégagement | C2, C0, C3, C4, C5 |
10 | Paquet |
boîte 1.Single : boîte en plastique de bag+single boîte 2.Single en bois : boîte en bois du plastique bag+single 3.Carton : Carton standard d'exportation. 4.As vos conditions |
11 | Application | Moteurs électriques d'appareils, à faible bruit et à grande vitesse ménagers, pièces d'automobile, pompes, machines. |
12 | La livraison | Marchandises et actions normalement prêtes d'ici 7 jours |
13 | Conditions de paiement | 30% T/T à l'avance, 70% T/T contre la copie de B/L |
14 | Marque | TVB ou OEM |
Taille d'incidence :
Modèle | d | D | B | Cr | Cor | kilogramme | |
23040 | 200 | 310 | 82 | 655 | 1170 | 26,2 | |
24040CA | 200 | 310 | 109 | 1130 | 1170 | 31,3 | |
23140 | 200 | 340 | 112 | 930 | 1830 | 50,9 | |
24040CA | 200 | 340 | 112 | 1350 | 1260 | 43,6 | |
24140CK30 | 200 | 340 | 140 | 1530 | 2700 | 52 | |
22240 | 200 | 360 | 98 | 940 | 1630 | 44,7 | |
22240CA/W33 | 200 | 360 | 98 | 1270 | 1110 | 44,5 | |
22340K | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
22340 | 200 | 420 | 138 | 1880 | 1620 | 96 | |
2644 | 220 | 320 | 76 | 758 | 1280 | 21,6 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 960 | 990 | 28,8 | |
23044CA | 220 | 340 | 118 | 1070 | 1040 | 32 | |
24044CA | 220 | 340 | 118 | 1320 | 1370 | 39 | |
23144 | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54,8 | |
23144CA | 220 | 370 | 120 | 1570 | 1520 | 54,7 | |
23144K | 220 | 370 | 120 | 1330 | 1330 | 54,8 | |
22244 | 220 | 400 | 108 | 1200 | 2100 | 57,6 | |
23244 | 220 | 400 | 144 | 1800 | 2820 | 94,6 | |
22344/W33 | 220 | 460 | 145 | 1700 | 3090 | 129 | |
23948CA | 240 | 320 | 60 | 635 | 710 | 14,9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37,6 | |
23048K/W33 | 240 | 360 | 92 | 820 | 1800 | 37,4 | |
23148 | 240 | 400 | 128 | 1200 | 2560 | 77,2 | |
24148/W33 | 240 | 400 | 160 | 1200 | 3300 | 81,6 | |
24148CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2020 | 2040 | 77,8 | |
22248 | 240 | 440 | 120 | 1490 | 2370 | 85 | |
23248 | 240 | 440 | 160 | 2200 | 3460 | 128 | |
22348K | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 154 | |
22348K/W33 | 240 | 500 | 155 | 1780 | 3140 | 153 | |
2650 | 250 | 365 | 87 | 950 | 1650 | 32,2 | |
23052K | 260 | 400 | 104 | 1000 | 2180 | 51,5 | |
24052CA | 260 | 400 | 1400 | 1780 | 1910 | 66,7 | |
24052CAK/W33 | 260 | 400 | 140 | 1780 | 1910 | 65,2 | |
23152 | 260 | 440 | 144 | 1950 | 2010 | 92,8 | |
23252CA/W33 | 260 | 480 | 174 | 2780 | 2660 | 147 | |
22352 | 260 | 540 | 165 | 2840 | 2550 | 191,3 |
Images de produits :